AC: | Armor Class'ın kısaltılmışıdır. Oyun içerisinde ekrandaki AR değeri ile eşdeğer anlama gelir. |
ACCOUNT: | Oyuncunun accountunu temsil eder. Referans olarak kullanılamaz. |
ACT: | Oyuncunun uid'ini verir. Referans olarak kullanılamaz. |
ACTARG1: | Beceri, özel malzeme.. |
ACTARG2: | Beceri, özel malzeme.. |
ACTARG3: | Beceri, özel malzeme.. |
ACTION: | Şu anda hangi yeteneğin kullanıldığını belirtir. |
ATTACKER: | Güncel olarak saldırganların numarası tutulur. Örn; attacker.x - size saldıran x. kişinin uid'ini verir; attacker.max - en çok hasar veren kişinin uid'ini verir; attacker.last - en son saldıran kişiyi verir. |
BANKBALANCE: | Oyuncunun bankasındaki altın miktarını verir. |
BODY: | Oyuncunun beden şeklini belirtir (dispid olarak) |
CANCAST: | CANCAST <spell> şeklinde kullanılır. Eğer oyuncu büyüyü kullanabiliyorsa 1, kullanamıyor ise 0 değerini verir. | CANMAKE: | CANMAKE <id> şeklinde kullanılır. Eğer oyuncu eşyayı üretebiliyorsa 1, üretemiyor ise 0 değerini verir. |
CREATE: | Karakterin ne zaman yaratıldığına dair tarih bilgisi verir. |
DIR: | Karakterin baktığı pozisyon bilgisini verir. 0 kuzey anlamına gelir ve talimatlar saat yönüne göre değişir. |
DISPIDDEC: | Karakterin bedeninin ondalık sayı cinsinden şeklini belirtir. |
EMOTEACT: | Eğer değer 1 ise, npc bütün aksiyonlarını sizin göre bildiğiniz şekilde emote edicek. Örnek olarak; you'll se *you see Joe coming* |
FAME: | Karakterin fame değerini verir. |
FLAGS: | Karakter üzerindeki flag değerleriini verir. Bunlar birer bitmask'tır. Spheredefs.scp'den değerleri öğrenebilirsiniz. |
FONT: | Karakterin konuşma fontunu belirler. Font 3 normal font, font 8 runic fontudur. Font listesini InsideUO ile elde edebilirsiniz. |
ABBREV: | Guild kısaltmasıdır. Guildstone'dan detaylı bilgiyi alabilirsiniz. |
HITPOINTS/HITS: | Şu andaki hitpoints'inizi verir. Hitpoints'i 0 olan bir karakter ölür. |
HOME: | Karakterin oluşturulduğu yerin koordinatlarını verir. Bu yer karakter oluşturulduğunda belirlenir. |
ID: | Karakter id(defname)'ini verir. |
ISEVENT: | Isevent.<event> şeklinde kullanılır. Eğer karakterde event varsa 1, yoksa 0 değerini verir. |
ISGM: | Eğer karakter GM yetkisine sahipse 1, değilse 0 değerini verir. |
ISMYPET: | Eğer npc'nin sahibi siz iseniz 1, değil iseniz 0 değerini verir. SRC ile kontrol edilir. |
ISMYVENDOR: | Eğer Karakter vendor ise 1, değil ise 0 değerini verir. |
KARMA: | Karakterin karma değerini verir. Fame ile aynı yolda çalışırlar. |
MANA: | Karakterin mana değerini verir. |
MAXHITS: | Karakterin alabileceği en fazla hitpoints değerini verir. |
MAXMANA: | Karakterin alabileceği en fazla mana değerini verir. |
MAXSTAM: | Karakterin alabileceği en fazla stam değerini verir. |
MAXWEIGHT: | Karakterin taşıyabildiği max. ağırlık değerini verir. |
NIGHTSIGHT: | Karakterin üzerinde nightsight var mı? Evet ise 1, Hayır ise 0 değerini verir. |
NPC: | Karakterin brain özelliğini verir. Oyuncuların brain type'ı 0'dır. |
OBODY: | Karakterin yeniden dirildiğinde bulunacağı vücut şekli. |
OSKIN: | Karakterin yeniden dirildiğinde bulunacağı vücut rengi. |
P: | Karakterin bulunduğu pozisyonun koordinatlarını verir. |
SEX: | <sex erkek/bayan> şeklinde kullanılır. Karakterin cinsiyetine göre sonuç verir. |
SKILLBEST: | Skillbest.<n> şeklinde kullanılır. Kişinin üzerindeki en değerli yetenekleri verir. |
SKILLTOTAL | Karakter üzerindeki yetenek toplamını verir. |
SPEECHCOLOR: | 55i serisinde çalışmaz. Karakterin konuşma rengini verir. |
STAMINA/STAM: | Karakterin staminasının değerini verir. |
STONE: | Karakter'in stone olup olmadığını belirler. |
TAG: | Tüm Karakterlerde belli başlı taglar bulunur. Bunları ilgili bölümünden öğrenebilirsiniz. |
TITLE: | Karakterin ünvanını belirler. Ancak Guild title'ları ile alakası yoktur. |
0 Kullanıcı
Bulunamadı.
Sunucular 8 saat önce
Ultima Online 3 hafta önce
Sunucular 1 ay önce
Sunucular 2 ay önce
Sphere Scripting 3 ay önce
CS 1.6 3 ay önce
Sunucular 4 ay önce
Sunucular 4 ay önce
Sunucular 4 ay önce
Sunucular 4 ay önce
Sunucular 5 ay önce
2024-07-08 22:50
2024-07-08 22:34
2024-06-19 22:05
2024-06-01 02:19
2024-05-31 21:17
2024-04-09 16:53
2024-04-06 18:20
2024-04-06 17:43