31- Dragon [Paragon]
Canı: 2429 - 2516
Vuruşu: 82 - 108
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
32- Drake [Paragon]
Canı: 1225 - 1311
Vuruşu: 41 - 58
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 72'de 1
50 şansa sahipsen: 67'de 1
100 şansa sahipsen: 65'te 1
200 şansa sahipsen: 62'de 1
500 şansa sahipsen: 56'da 1
1000 şansa sahipsen: 49'da 1
33- Dread Spider [Paragon]
Canı: 599 - 671
Vuruşu: 21 - 41
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
34- Dull Copper Elemental [Paragon]
Canı: 691 - 777
Vuruşu: 27 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
35- Earth Elemental [Paragon]
Canı: 386 - 472
Vuruşu: 24 - 39
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
36- Efreet [Paragon]
Canı: 996 - 1082
Vuruşu: 37 - 42
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
37- Elder Gazer [Paragon]
Canı: 904 - 991
Vuruşu: 34 - 72
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
50 şansa sahipsen: 34'de 1
100 şansa sahipsen: 33'te 1
200 şansa sahipsen: 31'de 1
500 şansa sahipsen: 28'de 1
1000 şansa sahipsen: 25'te 1
38- Enslaved Gargoyle [Paragon]
Canı: 945 - 1078
Vuruşu: 28 - 45
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
39- Ethereal Warrior [Paragon]
Canı: 1789 - 2394
Vuruşu: 62 - 93
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
50 şansa sahipsen: 57'de 1
100 şansa sahipsen: 56'da 1
200 şansa sahipsen: 53'te 1
500 şansa sahipsen: 48'de 1
1000 şansa sahipsen: 42'de 1
40- Ettin [Paragon]
Canı: 416 - 503
Vuruşu: 20 - 42
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
41- Evil Mage [Paragon]
Canı: 249 - 320
Vuruşu: 15 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
42- Evil Mage Lord [Paragon]
Canı: 249 - 320
Vuruşu: 15 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 44'de 1
50 şansa sahipsen: 41'de 1
100 şansa sahipsen: 40'da 1
200 şansa sahipsen: 38'de 1
500 şansa sahipsen: 34'de 1
1000 şansa sahipsen: 30'da 1
43- Executioner [Paragon]
Canı: 1949 - 2020
Vuruşu: 73 - 84
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
44- Exodus Minion [Paragon]
Canı: 2597 - 2897
Vuruşu: 87 - 118
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 21'de 1
50 şansa sahipsen: 19'da 1
100 şansa sahipsen: 19'da 1
200 şansa sahipsen: 18'de 1
500 şansa sahipsen: 16'da 1
1000 şansa sahipsen: 14'de 1
45- Exodus Overseer [Paragon]
Canı: 1682 - 1982
Vuruşu: 56 - 82
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
46- Fire Elemental [Paragon]
Canı: 386 - 472
Vuruşu: 21 - 25
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
47- Fire Gargoyle [Paragon]
Canı: 1072 - 1220
Vuruşu: 35 - 59
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
48- Forest Ostard [Paragon]
Canı: 359 - 448
Vuruşu: 19 - 30
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
49- Frost Spider [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 19 - 30
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 157'de 1
50 şansa sahipsen: 146'da 1
100 şansa sahipsen: 141'de 1
200 şansa sahipsen: 135'te 1
500 şansa sahipsen: 122'de 1
1000 şansa sahipsen: 107'de 1
50- Frost Troll [Paragon]
Canı: 711 - 793
Vuruşu: 42 - 58
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
51- Gargoyle [Paragon]
Canı: 447 - 533
Vuruşu: 21 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
52- Gargoyle Destroyer [Paragon]
Canı: 2448 - 2467
Vuruşu: 49 - 85
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
53- Gargoyle Enforcer [Paragon]
Canı: 923 - 942
Vuruşu: 30 - 49
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
54- Gazer [Paragon]
Canı: 294 - 381
Vuruşu: 15 - 26
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
55- Gazer Larva [Paragon]
Canı: 183 - 240
Vuruşu: 9 - 21
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 151'de 1
50 şansa sahipsen: 140'da 1
100 şansa sahipsen: 136'da 1
200 şansa sahipsen: 129'da 1
500 şansa sahipsen: 117'de 1
1000 şansa sahipsen: 103'te 1
56- Gaint Black Window [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 18 - 44
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
57- Gaint Ice Serpent [Paragon]
Canı: 660 - 747
Vuruşu: 26 - 51
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
58- Gaint Rat [Paragon]
Canı: 131 - 198
Vuruşu: 10 - 17
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
59- Gaint Serpent [Paragon]
Canı: 569 - 655
Vuruşu: 27 - 43
Poison Level: Deadly Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
60- Gaint Spider [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 13 - 25
Poison Level: Normal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 168'de 1
50 şansa sahipsen: 156'da 1
100 şansa sahipsen: 151'de 1
200 şansa sahipsen: 144'de 1
500 şansa sahipsen: 131'de 1
1000 şansa sahipsen: 115'te 1



hahah
=)
haha demisede karşıma skeletal dragon çıktı paragon. Daha tipime bakmadan öldüm :D beyaz cisim attı okudu üfledi bir daha kalkamadım.