151- Titan [Paragon]
Canı: 1636 - 1784
Vuruşu: 54 - 64
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 40'da 1
50 şansa sahipsen: 37'de 1
100 şansa sahipsen: 36'da 1
200 şansa sahipsen: 34'de 1
500 şansa sahipsen: 31'de 1
1000 şansa sahipsen: 27'de 1
152- Troll [Paragon]
Canı: 538 - 625
Vuruşu: 24 - 36
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
153- Unicorn [Paragon]
Canı: 969 - 1066
Vuruşu: 44 - 55
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 51'de 1
50 şansa sahipsen: 47'de 1
100 şansa sahipsen: 46'da 1
200 şansa sahipsen: 44'de 1
500 şansa sahipsen: 39'da 1
1000 şansa sahipsen: 35'te 1
154- Valorite Elemental [Paragon]
Canı: 691 - 777
Vuruşu: 67 - 78
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
155- Verite Elemental [Paragon]
Canı: 691 - 777
Vuruşu: 28 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
156- Wandering Healer [Paragon]
Canı: 1535 - 2020
Vuruşu: 44 - 88
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
157- Water Elemental [Paragon]
Canı: 386 - 472
Vuruşu: 20 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
158- Wisp [Paragon]
Canı: 599 - 686
Vuruşu: 44 - 48
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
159- Wraith [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 17 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
160- Wyvern [Paragon]
Canı: 635 - 717
Vuruşu: 28 - 52
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
161- Zombie [Paragon]
Canı: 142 - 213
Vuruşu: 10 - 16
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 168'de 1
50 şansa sahipsen: 156'da 1
100 şansa sahipsen: 151'de 1
200 şansa sahipsen: 144'de 1
500 şansa sahipsen: 131'de 1
1000 şansa sahipsen: 115'te 1



hahah
=)
haha demisede karşıma skeletal dragon çıktı paragon. Daha tipime bakmadan öldüm :D beyaz cisim attı okudu üfledi bir daha kalkamadım.