61- Gaint Toad [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 17 - 33
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 158'de 1
50 şansa sahipsen: 147'de 1
100 şansa sahipsen: 143'te 1
200 şansa sahipsen: 136'da 1
500 şansa sahipsen: 123'te 1
1000 şansa sahipsen: 108'de 1
62- Golden Elemental [Paragon]
Canı: 691 - 777
Vuruşu: 28 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
63- Golem [Paragon]
Canı: 767 - 1067
Vuruşu: 40 - 74
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
64- Gorilla [Paragon]
Canı: 192 - 259
Vuruşu: 11 - 22
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
65- Great Hart [Paragon]
Canı: 137 - 208
Vuruşu: 12 - 19
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
66- Greater Mongbat [Paragon]
Canı: 172 - 244
Vuruşu: 12 - 16
Poison Level: yok
Treasure Level: 1
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
67- Grizzly Bear [Paragon]
Canı: 386 - 472
Vuruşu: 23 - 33
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
68- Harpy [Paragon]
Canı: 294 - 366
Vuruşu: 15 - 20
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
69- Headless One [Paragon]
Canı: 81 - 152
Vuruşu: 11 - 17
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
70- Hell Hound [Paragon]
Canı: 335 - 632
Vuruşu: 27 - 38
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 93'te 1
50 şansa sahipsen: 86'da 1
100 şansa sahipsen: 84'de 1
200 şansa sahipsen: 80'de 1
500 şansa sahipsen: 72'de 1
1000 şansa sahipsen: 64'de 1
71- Hell Cat (Large) [Paragon]
Canı: 490 - 664
Vuruşu: 17 - 40
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
72- Hell Cat (Small) [Paragon]
Canı: 242 - 340
Vuruşu: 14 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
73- Hind [Paragon]
Canı: 76 - 147
Vuruşu: 9 - 10
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
74- Horse [Paragon]
Canı: 141 - 229
Vuruşu: 9 - 12
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
75- Ice Elemental [Paragon]
Canı: 477 - 564
Vuruşu: 29 - 53
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
76- Imp [Paragon]
Canı: 279 - 350
Vuruşu: 21 - 31
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
77- Juka Lord [Paragon]
Canı: 1225 - 1525
Vuruşu: 66 - 79
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
78- Juka Mage [Paragon]
Canı: 615 - 915
Vuruşu: 21 - 39
Poison Level: yok
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
79- Juka Warrior [Paragon]
Canı: 767 - 1067
Vuruşu: 31 - 39
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
80- Ki-Rin [Paragon]
Canı: 969 - 1066
Vuruşu: 44 - 55
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 51'de 1
50 şansa sahipsen: 47'de 1
100 şansa sahipsen: 46'da 1
200 şansa sahipsen: 44'de 1
500 şansa sahipsen: 39'da 1
1000 şansa sahipsen: 35'de 1
81- Lava Lizard [Paragon]
Canı: 386 - 457
Vuruşu: 21 - 52
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
82- Lava Serpent [Paragon]
Canı: 1179 - 1265
Vuruşu: 44 - 67
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
83- Lich [Paragon]
Canı: 523 - 610
Vuruşu: 57 - 63
Poison Level: yok
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
50 şansa sahipsen: 52'de 1
100 şansa sahipsen: 50'de 1
200 şansa sahipsen: 48'de 1
500 şansa sahipsen: 43'te 1
1000 şansa sahipsen: 38'de 1
84- Lich Lord [Paragon]
Canı: 1270 - 1540
Vuruşu: 41 - 51
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 21'de 1
50 şansa sahipsen: 19'da 1
100 şansa sahipsen: 19'da 1
200 şansa sahipsen: 18'de 1
500 şansa sahipsen: 16'da 1
1000 şansa sahipsen: 14'de 1
85- Lizardman [Paragon]
Canı: 294 - 366
Vuruşu: 14 - 19
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 129'da 1
50 şansa sahipsen: 119'da 1
100 şansa sahipsen: 116'da 1
200 şansa sahipsen: 110'da 1
500 şansa sahipsen: 100'de 1
1000 şansa sahipsen: 88'de 1
86- Meer Eternal [Paragon]
Canı: 1270 - 1540
Vuruşu: 42 - 52
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 21'de 1
50 şansa sahipsen: 19'da 1
100 şansa sahipsen: 19'da 1
200 şansa sahipsen: 18'de 1
500 şansa sahipsen: 16'da 1
1000 şansa sahipsen: 14'de 1
87- Meer Mage [Paragon]
Canı: 523 - 610
Vuruşu: 58 - 63
Poison Level: yok
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 56'da 1
50 şansa sahipsen: 52'de 1
100 şansa sahipsen: 50'de 1
200 şansa sahipsen: 48'de 1
500 şansa sahipsen: 43'te 1
1000 şansa sahipsen: 38'de 1
88- Moloch [Paragon]
Canı: 871 - 1018
Vuruşu: 51 - 71
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 59'da 1
50 şansa sahipsen: 55'te 1
100 şansa sahipsen: 53'te 1
200 şansa sahipsen: 50'de 1
500 şansa sahipsen: 46'da 1
1000 şansa sahipsen: 40'da 1
89- Mountain Goat [Paragon]
Canı: 101 - 168
Vuruşu: 9 - 15
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
90- Mummy [Paragon]
Canı: 1057 - 1128
Vuruşu: 41 - 66
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1



hahah
=)
haha demisede karşıma skeletal dragon çıktı paragon. Daha tipime bakmadan öldüm :D beyaz cisim attı okudu üfledi bir daha kalkamadım.