121- Savage Ridgeback [Paragon]
Canı: 207 - 275
Vuruşu: 9 - 13
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
122- Savage Shaman [Paragon]
Canı: 636 - 732
Vuruşu: 14 - 25
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
123- Savage Warrior (Female) [Paragon]
Canı: 484 - 580
Vuruşu: 29 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
124- Savage Warrior (Male) [Paragon]
Canı: 484 - 580
Vuruşu: 29 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
125- Scorpion [Paragon]
Canı: 253 - 320
Vuruşu: 14 - 24
Poison Level: Deadly Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 116'da 1
50 şansa sahipsen: 108'de 1
100 şansa sahipsen: 104'de 1
200 şansa sahipsen: 100'de 1
500 şansa sahipsen: 90'da 1
1000 şansa sahipsen: 79'da 1
126- Serpentine Dragon [Paragon]
Canı: 2405 - 2407
Vuruşu: 15 - 27
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
127- Sewer Rat [Paragon]
Canı: 30
Vuruşu: 6 - 7
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
128- Shade [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 17 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
129- Shadow Iron Elemental [Paragon]
Canı: 691 - 777
Vuruşu: 28 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
130- Shadow Wisp [Paragon]
Canı: 50 - 122
Vuruşu: 10 - 18
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 176'da 1
50 şansa sahipsen: 163'te 1
100 şansa sahipsen: 158'de 1
200 şansa sahipsen: 151'de 1
500 şansa sahipsen: 136'da 1
1000 şansa sahipsen: 120'de 1
131- Sheep [Paragon]
Canı: 60
Vuruşu: 6 - 7
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
132- Silver Serpent [Paragon]
Canı: 493 - 1098
Vuruşu: 18 - 63
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
50 şansa sahipsen: 57'de 1
100 şansa sahipsen: 56'da 1
200 şansa sahipsen: 53'te 1
500 şansa sahipsen: 48'de 1
1000 şansa sahipsen: 42'de 1
133- Skeletal Dragon [Paragon]
Canı: 2834 - 3046
Vuruşu: 146 - 187
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 11'de 1
50 şansa sahipsen: 10'da 1
100 şansa sahipsen: 10'da 1
200 şansa sahipsen: 9'da 1
500 şansa sahipsen: 9'da 1
1000 şansa sahipsen: 8'de 1
134- Skeletal Knight [Paragon]
Canı: 599 - 762
Vuruşu: 26 - 52
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
135- Skeletal Mage [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 10 - 17
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
136- Skeleton [Paragon]
Canı: 172 - 244
Vuruşu: 10 - 17
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
137- Slime [Paragon]
Canı: 76 - 96
Vuruşu: 6 - 11
Poison Level: Normal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
138- Snake [Paragon]
Canı: 76 - 96
Vuruşu: 6 - 10
Poison Level: Normal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
139- Snow Elemental [Paragon]
Canı: 996 - 1082
Vuruşu: 41 - 55
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 76'da 1
50 şansa sahipsen: 71'de 1
100 şansa sahipsen: 69'da 1
200 şansa sahipsen: 66'da 1
500 şansa sahipsen: 59'da 1
1000 şansa sahipsen: 52'de 1
140- Spectre [Paragon]
Canı: 233 - 305
Vuruşu: 17 - 24
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
141- Stone Gargoyle [Paragon]
Canı: 752 - 838
Vuruşu: 34 - 49
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
142- Stone Harpy [Paragon]
Canı: 904 - 976
Vuruşu: 29 - 50
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
143- Succubus [Paragon]
Canı: 1584 - 1796
Vuruşu: 69 - 109
Poison Level: yok
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 10'da 1
50 şansa sahipsen: 10'da 1
100 şansa sahipsen: 9'da 1
200 şansa sahipsen: 9'da 1
500 şansa sahipsen: 8'de 1
1000 şansa sahipsen: 7'de 1
144- Swamp Dragon [Paragon]
Canı: 615 - 915
Vuruşu: 16 - 20
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 116'da 1
50 şansa sahipsen: 108'de 1
100 şansa sahipsen: 104'de 1
200 şansa sahipsen: 100'de 1
500 şansa sahipsen: 90'da 1
1000 şansa sahipsen: 79'da 1
145- Swamp Tentacle [Paragon]
Canı: 294 - 366
Vuruşu: 17 - 28
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
146- Terathan Avenger [Paragon]
Canı: 1503 - 1892
Vuruşu: 71 - 92
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
147- Terathan Drone [Paragon]
Canı: 111 - 198
Vuruşu: 14 - 22
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 116'da 1
50 şansa sahipsen: 108'de 1
100 şansa sahipsen: 104'de 1
200 şansa sahipsen: 100'de 1
500 şansa sahipsen: 90'da 1
1000 şansa sahipsen: 79'da 1
148- Terathan Matriarch [Paragon]
Canı: 965 - 1235
Vuruşu: 36 - 58
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
149- Terathan Warrior [Paragon]
Canı: 508 - 655
Vuruşu: 23 - 46
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 86'da 1
50 şansa sahipsen: 80'de 1
100 şansa sahipsen: 77'de 1
200 şansa sahipsen: 74'de 1
500 şansa sahipsen: 67'de 1
1000 şansa sahipsen: 59'da 1
150- Timber Wolf [Paragon]
Canı: 172 - 244
Vuruşu: 11 - 19
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1



hahah
=)
haha demisede karşıma skeletal dragon çıktı paragon. Daha tipime bakmadan öldüm :D beyaz cisim attı okudu üfledi bir daha kalkamadım.