91- Nightmare [Paragon]
Canı: 1514 - 1601
Vuruşu: 65 - 83
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 32'de 1
50 şansa sahipsen: 29'da 1
100 şansa sahipsen: 28'de 1
200 şansa sahipsen: 27'de 1
500 şansa sahipsen: 25'te 1
1000 şansa sahipsen: 22'de 1
92- Ophidian Avenger [Paragon]
Canı: 1350 - 1739
Vuruşu: 60 - 79
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
93- Ophidian Enforcer [Paragon]
Canı: 647 - 791
Vuruşu: 18 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
94- Ophidian Justicar [Paragon]
Canı: 859 - 930
Vuruşu: 21 - 37
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 40'da 1
50 şansa sahipsen: 37'de 1
100 şansa sahipsen: 36'da 1
200 şansa sahipsen: 34'de 1
500 şansa sahipsen: 31'de 1
1000 şansa sahipsen: 27'de 1
95- Ophidian Knight-Errant [Paragon]
Canı: 1350 - 1739
Vuruşu: 60 - 79
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 4
Minor Artifact düşme olasılığı: 46'da 1
50 şansa sahipsen: 43'te 1
100 şansa sahipsen: 42'de 1
200 şansa sahipsen: 40'da 1
500 şansa sahipsen: 36'da 1
1000 şansa sahipsen: 32'de 1
96- Ophidian Warrior [Paragon]
Canı: 647 - 791
Vuruşu: 18 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
97- Ophidian Zealot [Paragon]
Canı: 859 - 930
Vuruşu: 21 - 37
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 40'da 1
50 şansa sahipsen: 37'de 1
100 şansa sahipsen: 36'da 1
200 şansa sahipsen: 34'de 1
500 şansa sahipsen: 31'de 1
1000 şansa sahipsen: 27'de 1
98- Orc [Paragon]
Canı: 294 - 366
Vuruşu: 15 - 20
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 129'da 1
50 şansa sahipsen: 119'da 1
100 şansa sahipsen: 116'da 1
200 şansa sahipsen: 110'da 1
500 şansa sahipsen: 100'de 1
1000 şansa sahipsen: 88'de 1
99- Orc Captain [Paragon]
Canı: 340 - 442
Vuruşu: 17 - 38
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
100- Orcish Lord [Paragon]
Canı: 482 - 625
Vuruşu: 15 - 36
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 106'da 1
50 şansa sahipsen: 99'da 1
100 şansa sahipsen: 96'da 1
200 şansa sahipsen: 91'de 1
500 şansa sahipsen: 83'te 1
1000 şansa sahipsen: 73'te 1
101- Orcish Mage [Paragon]
Canı: 355 - 457
Vuruşu: 15 - 32
Poison Level: yok
Treasure Level: 2
Minor Artifact düşme olasılığı: 98'de 1
50 şansa sahipsen: 91'de 1
100 şansa sahipsen: 89'da 1
200 şansa sahipsen: 84'de 1
500 şansa sahipsen: 76'da 1
1000 şansa sahipsen: 67'de 1
102- Panther [Paragon]
Canı: 188 - 259
Vuruşu: 11 - 25
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 181'de 1
50 şansa sahipsen: 168'de 1
100 şansa sahipsen: 162'de 1
200 şansa sahipsen: 155'te 1
500 şansa sahipsen: 140'da 1
1000 şansa sahipsen: 123'te 1
103- Phoenix [Paragon]
Canı: 1725 - 1950
Vuruşu: 90 - 108
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 29'da 1
50 şansa sahipsen: 27'de 1
100 şansa sahipsen: 26'da 1
200 şansa sahipsen: 25'te 1
500 şansa sahipsen: 22'de 1
1000 şansa sahipsen: 20'de 1
104- Pixie [Paragon]
Canı: 66 - 91
Vuruşu: 16 - 22
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 62'de 1
50 şansa sahipsen: 57'de 1
100 şansa sahipsen: 56'da 1
200 şansa sahipsen: 53'te 1
500 şansa sahipsen: 48'de 1
1000 şansa sahipsen: 42'de 1
105- Plague Beast [Paragon]
Canı: 1605 - 2045
Vuruşu: 66 - 88
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 35'te 1
50 şansa sahipsen: 32'de 1
100 şansa sahipsen: 31'de 1
200 şansa sahipsen: 30'da 1
500 şansa sahipsen: 27'de 1
1000 şansa sahipsen: 24'de 1
106- Plague Beast Lord [Paragon]
Canı: 9025
Vuruşu: 79 - 91
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 116'da 1
50 şansa sahipsen: 108'de 1
100 şansa sahipsen: 104'de 1
200 şansa sahipsen: 100'de 1
500 şansa sahipsen: 90'da 1
1000 şansa sahipsen: 79'da 1
107- Plague Spawn [Paragon]
Canı: 615 - 915
Vuruşu: 29 - 44
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1
108- Poison Elemental [Paragon]
Canı: 1301 - 1570
Vuruşu: 47 - 70
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
50 şansa sahipsen: 34'de 1
100 şansa sahipsen: 33'te 1
200 şansa sahipsen: 31'de 1
500 şansa sahipsen: 28'de 1
1000 şansa sahipsen: 25'te 1
109- Polar Bear [Paragon]
Canı: 355 - 427
Vuruşu: 20 - 30
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 129'da 1
50 şansa sahipsen: 119'da 1
100 şansa sahipsen: 116'da 1
200 şansa sahipsen: 110'da 1
500 şansa sahipsen: 100'de 1
1000 şansa sahipsen: 88'de 1
110- Quagmire [Paragon]
Canı: 460 - 531
Vuruşu: 23 - 31
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 129'da 1
50 şansa sahipsen: 119'da 1
100 şansa sahipsen: 116'da 1
200 şansa sahipsen: 110'da 1
500 şansa sahipsen: 100'de 1
1000 şansa sahipsen: 88'de 1
111- Rabbit [Paragon]
Canı: 20 - 30
Vuruşu: 6
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 227'de 1
50 şansa sahipsen: 211'de 1
100 şansa sahipsen: 205'te 1
200 şansa sahipsen: 195'te 1
500 şansa sahipsen: 177'de 1
1000 şansa sahipsen: 155'te 1
112- Rat [Paragon]
Canı: 30
Vuruşu: 6 - 7
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 227'de 1
50 şansa sahipsen: 211'de 1
100 şansa sahipsen: 205'te 1
200 şansa sahipsen: 195'te 1
500 şansa sahipsen: 177'de 1
1000 şansa sahipsen: 155'te 1
113- Ratman [Paragon]
Canı: 294 - 366
Vuruşu: 13 - 16
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 129'da 1
50 şansa sahipsen: 119'da 1
100 şansa sahipsen: 116'da 1
200 şansa sahipsen: 110'da 1
500 şansa sahipsen: 100'de 1
1000 şansa sahipsen: 88'de 1
114- Ratman Archer [Paragon]
Canı: 447 - 549
Vuruşu: 45 - 53
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 65'de 1
50 şansa sahipsen: 60'da 1
100 şansa sahipsen: 58'de 1
200 şansa sahipsen: 56'da 1
500 şansa sahipsen: 50'de 1
1000 şansa sahipsen: 44'de 1
115- Ratman Mage [Paragon]
Canı: 447 - 549
Vuruşu: 26 - 36
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 59'da 1
50 şansa sahipsen: 55'te 1
100 şansa sahipsen: 53'te 1
200 şansa sahipsen: 50'de 1
500 şansa sahipsen: 46'da 1
1000 şansa sahipsen: 40'da 1
116- Reaper [Paragon]
Canı: 203 - 655
Vuruşu: 23 - 28
Poison Level: yok
Treasure Level: 3
Minor Artifact düşme olasılığı: 92'de 1
50 şansa sahipsen: 85'te 1
100 şansa sahipsen: 83'te 1
200 şansa sahipsen: 79'da 1
500 şansa sahipsen: 71'de 1
1000 şansa sahipsen: 63'te 1
117- Ridgeback [Paragon]
Canı: 207 - 275
Vuruşu: 9 - 13
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 198'de 1
50 şansa sahipsen: 184'de 1
100 şansa sahipsen: 178'de 1
200 şansa sahipsen: 170'de 1
500 şansa sahipsen: 154'de 1
1000 şansa sahipsen: 135'te 1
118- Rotting Corpse [Paragon]
Canı: 6015 - 6017
Vuruşu: 30 - 36
Poison Level: Lethal Poison
Treasure Level: 6
Minor Artifact düşme olasılığı: 37'de 1
50 şansa sahipsen: 34'de 1
100 şansa sahipsen: 33'te 1
200 şansa sahipsen: 31'de 1
500 şansa sahipsen: 28'de 1
1000 şansa sahipsen: 25'te 1
119- Sand Vortex [Paragon]
Canı: 259 - 316
Vuruşu: 11 - 34
Poison Level: yok
Treasure Level: 5
Minor Artifact düşme olasılığı: 81'de 1
50 şansa sahipsen: 75'te 1
100 şansa sahipsen: 73'te 1
200 şansa sahipsen: 69'da 1
500 şansa sahipsen: 63'te 1
1000 şansa sahipsen: 55'te 1
120- Savage Rider [Paragon]
Canı: 762 - 858
Vuruşu: 36 - 41
Poison Level: yok
Treasure Level: yok
Minor Artifact düşme olasılığı: 146'da 1
50 şansa sahipsen: 136'da 1
100 şansa sahipsen: 131'de 1
200 şansa sahipsen: 125'te 1
500 şansa sahipsen: 113'te 1
1000 şansa sahipsen: 100'de 1



hahah
=)
haha demisede karşıma skeletal dragon çıktı paragon. Daha tipime bakmadan öldüm :D beyaz cisim attı okudu üfledi bir daha kalkamadım.